Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Purity Of Oxygen | 93+-3% |
Flow Rate(LPM)/(Nm3/hr) | 50 LPM/7.5 Nm3/Hr |
Technology Used | PSA (Pressure Swing Adsorption) |
Purity Of Nitrogen | 93+-3% |
Application | Industrial / Medical |
Approval & Licenses | CE |
Model Name | FT 50 PSA Medical Oxygen Generator |
Air Compressor | 22 kW |
We are engaged in offering FT 50 PSA Medical Oxygen Generator to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
Purity Of Oxygen | 93+-3% |
Flow Rate(LPM)/(Nm3/hr) | 150 LPM/7.5Nm3/Hr |
Air Compressor (kW) | 15 kW |
Technology Used | PSA (Pressure Swing Adsorption) |
Purity Of Nitrogen | 93+-3% |
Application | Industrial / Medical |
Approval & Licenses | CE |
Model Name | FT 150 PSA Medical Oxygen Generator |
Product Details:
Purity Of Oxygen | 93+-3% |
Air Compressor (kW) | 7.5 kW |
Flow Rate(LPM)/(Nm3/hr) | 85LPM/7.5Nm3/Hr |
Technology Used | PSA (Pressure Swing Adsorption) |
Purity Of Nitrogen | 93+-3% |
Application | Industrial / Medical |
Approval & Licenses | CE |
Model Name | FT 85 PSA Medical Oxygen Generator |